一、招标人名称: 绍兴市财政局
二、招标项目名称: 绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2023年第2期)
三、招标项目编号: 2023-002
四、招标项目内容:
绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2023年第2期),存期[3个月、6个月、12个月、24个月、36个月、3个月、12个月],计划招标规模1亿元、0.5亿元、14亿元、14亿元、9亿元、0.36亿元、4.5亿元。
五、招标公告发布日期: 2023年04月23日
六、定标日期: 2023年05月09日
七、中标结果:
标项1:存款期限3个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.80 | 0.52 | 1.85 | 0.36 |
2 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 7.44 | 0.05 | 1.6 | 0.35 |
3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.47 | 0.05 | 1.6 | 0.29 |
标项2:存款期限6个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.78 | 0.50 | 2.05 | 0.18 |
2 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 7.51 | 0.12 | 1.8 | 0.18 |
3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.54 | 0.12 | 1.8 | 0.14 |
标项3:存款期限12个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 7.77 | 0.38 | 1.95 | 1.16 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.66 | 0.38 | 2.15 | 1.14 |
3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.80 | 0.38 | 1.95 | 1.01 |
4 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.30 | 0.38 | 2.05 | 0.79 |
5 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 4.87 | 0.38 | 1.95 | 0.72 |
6 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.64 | 0.38 | 2.05 | 0.69 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.48 | 0.38 | 1.95 | 0.67 |
8 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.13 | 0.38 | 2.05 | 0.61 |
9 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行 | 3.59 | 0.38 | 2.15 | 0.54 |
10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行 | 3.58 | 0.13 | 2.00 | 0.54 |
11 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.52 | 0.38 | 2.15 | 0.52 |
12 | 兴业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.92 | 0.38 | 2.05 | 0.43 |
13 | 温州银行股份有限公司绍兴分行 | 2.89 | 0.38 | 2.15 | 0.42 |
14 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 2.82 | 0.38 | 2.05 | 0.41 |
15 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 2.71 | 0.38 | 2.05 | 0.41 |
16 | 平安银行股份有限公司绍兴分行 | 2.66 | 0.38 | 2.05 | 0.4 |
17 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2.62 | 0.38 | 2.05 | 0.39 |
18 | 浙江稠州商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.52 | 0.38 | 2.15 | 0.37 |
19 | 广发银行股份有限公司绍兴分行 | 2.51 | 0.38 | 2.05 | 0.37 |
20 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 2.32 | 0.38 | 2.05 | 0.34 |
21 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.19 | 0.38 | 2.15 | 0.32 |
22 | 恒丰银行股份有限公司绍兴分行 | 2.13 | 0.38 | 2.05 | 0.32 |
23 | 中国光大银行股份有限公司绍兴分行 | 2.08 | 0.38 | 2.05 | 0.31 |
24 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司沥海支行 | 2.07 | 0.38 | 2.15 | 0.31 |
25 | 台州银行股份有限公司绍兴分行 | 2.02 | 0.38 | 2.15 | 0.3 |
26 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴分行 | 1.83 | 0.38 | 2.15 | 0.27 |
27 | 浙商银行股份有限公司绍兴越城支行 | 1.58 | 0.38 | 2.05 | 0.24 |
标项4:存款期限24个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.71 | 0.43 | 2.75 | 1.22 |
2 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 7.62 | 0.23 | 2.5 | 1.21 |
3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.65 | 0.23 | 2.5 | 1.05 |
4 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.35 | 0.43 | 2.65 | 0.85 |
5 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 4.72 | 0.23 | 2.5 | 0.74 |
6 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.69 | 0.43 | 2.65 | 0.75 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.33 | 0.23 | 2.5 | 0.69 |
8 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.18 | 0.43 | 2.65 | 0.66 |
9 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行 | 3.64 | 0.43 | 2.75 | 0.58 |
10 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.57 | 0.43 | 2.75 | 0.56 |
11 | 兴业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.97 | 0.43 | 2.65 | 0.46 |
12 | 温州银行股份有限公司绍兴分行 | 2.94 | 0.43 | 2.75 | 0.46 |
13 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 2.87 | 0.43 | 2.65 | 0.45 |
14 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 2.76 | 0.43 | 2.65 | 0.44 |
15 | 平安银行股份有限公司绍兴分行 | 2.71 | 0.43 | 2.65 | 0.43 |
16 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2.67 | 0.43 | 2.65 | 0.43 |
17 | 广发银行股份有限公司绍兴分行 | 2.56 | 0.43 | 2.65 | 0.4 |
18 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 2.37 | 0.43 | 2.65 | 0.37 |
19 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.24 | 0.43 | 2.75 | 0.35 |
20 | 恒丰银行股份有限公司绍兴分行 | 2.18 | 0.43 | 2.65 | 0.35 |
21 | 中国光大银行股份有限公司绍兴分行 | 2.13 | 0.43 | 2.65 | 0.34 |
22 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司沥海支行 | 2.12 | 0.43 | 2.75 | 0.34 |
23 | 台州银行股份有限公司绍兴分行 | 2.07 | 0.43 | 2.75 | 0.32 |
24 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴分行 | 1.88 | 0.43 | 2.75 | 0.29 |
25 | 浙商银行股份有限公司绍兴越城支行 | 1.63 | 0.43 | 2.65 | 0.26 |
标项5:存款期限36个月 (社保资金大额存单)
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.87 | 0.59 | 3.4 | 1.34 |
2 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 7.55 | 0.16 | 3.1 | 1.28 |
3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.58 | 0.16 | 3.1 | 1.11 |
4 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.51 | 0.59 | 3.3 | 0.93 |
5 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.85 | 0.59 | 3.3 | 0.82 |
6 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 4.65 | 0.16 | 3.1 | 0.78 |
7 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.34 | 0.59 | 3.3 | 0.73 |
8 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.26 | 0.16 | 3.1 | 0.73 |
9 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行 | 3.80 | 0.59 | 3.4 | 0.65 |
10 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.73 | 0.59 | 3.4 | 0.63 |
标项6:存款期限3个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 7.77 | 0.38 | 1.5 | 0.12 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.66 | 0.38 | 1.75 | 0.13 |
3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.80 | 0.38 | 1.5 | 0.11 |
标项7:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 7.75 | 0.36 | 1.8 | 0.66 |
2 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.64 | 0.36 | 2.05 | 0.65 |
3 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.78 | 0.36 | 1.8 | 0.57 |
4 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.28 | 0.36 | 1.95 | 0.45 |
5 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 4.85 | 0.36 | 1.8 | 0.41 |
6 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.62 | 0.36 | 1.95 | 0.39 |
7 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.46 | 0.36 | 1.8 | 0.38 |
8 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.11 | 0.36 | 1.95 | 0.34 |
9 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行 | 3.81 | 0.36 | 1.95 | 0.33 |
10 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 3.74 | 0.36 | 1.95 | 0.32 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 绍兴市财政局
联系人: 陶昕
联系电话: 85209729
传真: /
地址: /