一、招标人名称: 绍兴市财政局
二、招标项目名称: 绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2023年第3期)
三、招标项目编号: 2023-003
四、招标项目内容:
绍兴市财政局财政专户资金竞争性存放项目(2023年第3期),存期[12个月、24个月、36个月、12个月],计划招标规模10亿元、12亿元、1亿元、7.29亿元。
五、招标公告发布日期: 2023年08月03日
六、定标日期: 2023年08月17日
七、中标结果:
标项1:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.30 | 0.39 | 2.15 | 1.43 |
2 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.44 | 0.39 | 1.95 | 1.25 |
3 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.75 | 0.39 | 2.05 | 1.11 |
4 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.66 | 0.39 | 1.95 | 1.11 |
5 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 5.31 | 0.39 | 1.95 | 1.04 |
6 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.79 | 0.39 | 1.95 | 0.94 |
7 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.21 | 0.39 | 2.05 | 0.82 |
8 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.20 | 0.39 | 2.05 | 0.81 |
9 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行 | 3.87 | 0.39 | 2.15 | 0.75 |
10 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 3.84 | 0.39 | 2.05 | 0.74 |
标项2:存款期限24个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.47 | 0.56 | 2.75 | 1.24 |
2 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.66 | 0.30 | 2.6 | 0.94 |
3 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.37 | 0.56 | 2.65 | 0.73 |
4 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.12 | 0.30 | 2.6 | 0.69 |
5 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行 | 4.04 | 0.56 | 2.75 | 0.67 |
6 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.01 | 0.56 | 2.65 | 0.66 |
7 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 4.00 | 0.03 | 2.55 | 0.67 |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司绍兴分行 | 3.31 | 0.30 | 2.6 | 0.55 |
9 | 温州银行股份有限公司绍兴分行 | 3.18 | 0.56 | 2.75 | 0.52 |
10 | 兴业银行股份有限公司绍兴分行 | 3.14 | 0.30 | 2.6 | 0.52 |
11 | 浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司 | 3.10 | 0.56 | 2.75 | 0.51 |
12 | 招商银行股份有限公司绍兴分行 | 2.85 | 0.30 | 2.6 | 0.48 |
13 | 浙江稠州商业银行股份有限公司绍兴分行 | 2.58 | 0.56 | 2.75 | 0.42 |
14 | 中国农业发展银行绍兴市分行 | 2.53 | 0.56 | 2.65 | 0.41 |
15 | 浙江上虞农村商业银行股份有限公司沥海支行 | 2.52 | 0.56 | 2.75 | 0.42 |
16 | 嘉兴银行股份有限公司绍兴分行 | 2.46 | 0.56 | 2.75 | 0.4 |
17 | 中国民生银行股份有限公司绍兴分行 | 2.33 | 0.30 | 2.6 | 0.39 |
18 | 中国光大银行股份有限公司绍兴分行 | 2.29 | 0.56 | 2.65 | 0.37 |
19 | 恒丰银行股份有限公司绍兴分行 | 2.19 | 0.56 | 2.65 | 0.37 |
20 | 平安银行股份有限公司绍兴分行 | 2.16 | 0.30 | 2.6 | 0.36 |
21 | 浙商银行股份有限公司绍兴越城支行 | 2.09 | 0.56 | 2.65 | 0.35 |
22 | 浙江民泰商业银行股份有限公司绍兴分行 | 1.96 | 0.56 | 2.75 | 0.33 |
标项3:存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.77 | 0.86 | 3.4 | 0.49 |
2 | 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行 | 4.34 | 0.86 | 3.4 | 0.27 |
3 | 宁波银行股份有限公司绍兴分行 | 4.00 | 0.55 | 3.25 | 0.24 |
标项4:存款期限12个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款额(亿元) |
1 | 绍兴银行股份有限公司 | 7.28 | 0.37 | 2.05 | 1.03 |
2 | 中国农业银行股份有限公司绍兴分行 | 6.42 | 0.37 | 1.8 | 0.9 |
3 | 中信银行股份有限公司绍兴分行 | 5.73 | 0.37 | 1.95 | 0.8 |
4 | 中国工商银行股份有限公司绍兴分行 | 5.64 | 0.37 | 1.8 | 0.8 |
5 | 中国银行股份有限公司绍兴市分行 | 5.29 | 0.37 | 1.8 | 0.75 |
6 | 中国建设银行股份有限公司绍兴分行 | 4.77 | 0.37 | 1.8 | 0.67 |
7 | 华夏银行股份有限公司绍兴分行 | 4.34 | 0.37 | 1.95 | 0.62 |
8 | 交通银行股份有限公司绍兴分行 | 4.19 | 0.37 | 1.95 | 0.59 |
9 | 杭州银行股份有限公司绍兴分行 | 4.18 | 0.37 | 1.95 | 0.58 |
10 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司绍兴市分行 | 3.90 | 0.37 | 1.95 | 0.55 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 绍兴市财政局
联系人: 陶昕
联系电话: 85209729
传真: /
地址: /